Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Colombus menyajikan hasil pengeluaran togel Colombus setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna yang berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, membantu pemain dalam menganalisis hasil pengundian secara visual. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Colombus.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
18-12-2024 291 23044696178191
19-12-2024 511 01189821033325
20-12-2024 384 48393819865314
21-12-2024 528 65843336371832
22-12-2024 908 08731494483999
23-12-2024 141 45134966088461
24-12-2024 145 84674077944573
25-12-2024 816 41639461988966
26-12-2024 867 07562224292729
27-12-2024 406 39641292977797
28-12-2024 549 55922011652516
29-12-2024 342 81292685562189
30-12-2024 639 22955472628977
31-12-2024 550 33325527854257
01-01-2025 155 27663033999854
02-01-2025 449 88966505696000
03-01-2025 403 82371674843178
04-01-2025 519 66988145639641
05-01-2025 823 71382595832099
06-01-2025 093 58257753527022
07-01-2025 983 47369731898235
08-01-2025 221 01189821033325
09-01-2025 569 09933268685764
10-01-2025 006 63527246257742
11-01-2025 644 48393819865314
12-01-2025 532 13224933551437
13-01-2025 568 08731494483999
14-01-2025 074 59426516753011
15-01-2025 191 23044696178191
16-01-2025 446 39641292977797
x